Nesta página listamos os controladores virtuais que estão em estágio em alguma posição de controle obtendo experiência antes da avaliação prática.
Member ID | Position | Valid until (MM-DD-YYYY) |
---|---|---|
1572079 | SBCW_CTR | 05-13-2025 |
1818407 | SBWJ_APP | 05-18-2025 |
1633762 | SBCW_CTR | 05-12-2025 |
1839765 | SBBS_CTR | 05-10-2025 |
1848757 | SBWH_APP | 05-08-2025 |
1122654 | SBCW_CTR | 05-01-2025 |
Please contact the Training Administrator if you need further information.